Tubi sezione circolare - RECINZIONI, RINGHIERE e CANCELLI IN FERRO BATTUTO METALSTYLE. Vieni direttamente in fabbrica abbiamo la più vasta scelta di recinzioni in Italia a prezzi imbattibili.

Vai ai contenuti

Menu principale:

Tubi sezione circolare

UTILITA > Sezione Profilati

Profilati metallici

Tubi in Acciaio a sezione circolare



d x s
mm
Peso
kg/m
Sezione di passaggio
cm2
Sezione
metallica
cm2
Momento di
inerzia
J
= cm4
Modulo di
resistenza
W
= cm3
Raggio di
inerzia
i
= cm
33,7 x 2,6 2,010 6,380 2,540 3,090 1,840 1,100
33,7 x 2,9 2,220 6,110 2,810 3,360 1,990 1,090
33,7 x 3,2 2,420 5,850 3,070 3,600 2,140 1,080
42,4 x 2,6 2,570 10,90 3,250 6,460 3,050 1,410
42,4 x 2,9 2,840 10,50 3,600 7,060 3,330 1,400
42,4 x 3,2 3,110 10,20 3,940 7,620 3,590 1,390
48,3 x 2,6 2,950 14,60 3,730 9,780 4,050 1,620
48,3 x 2,9 3,270 14,20 4,140 10,70 4,430 1,610
48,3 x 3,2 3,590 13,80 4,530 11,60 4,800 1,600
60,3 x 2,9 4,140 23,30 5,230 21,60 7,160 2,030
60,3 x 3,2 4,540 22,80 5,740 23,50 7,780 2,020
60,3 x 3,6 5,070 22,10 6,410 25,90 8,580 2,010
76,1 x 2,6 4,750 39,50 6,000 40,60 10,70 2,600
76,1 x 2,9 5,280 38,80 6,670 44,70 11,80 2,590
76,1 x 3,2 5,800 38,20 7,330 48,80 12,80 2,580
76,1 x 3,6 6,490 37,30 8,200 54,00 14,20 2,570
88,9 x 2,6 5,570 55,00 7,050 65,70 14,80 3,050
88,9 x 3,2 6,810 53,50 8,620 79,20 17,80 3,030
88,9 x 3,6 7,630 52,40 9,650 87,90 19,80 3,020
88,9 x 4,0 8,430 51,40 10,70 96,30 21,70 3,000
114,3 x 3,6 9,900 90,10 12,50 192,0 33,60 3,920
114,3 x 4,0 11,00 88,70 13,90 211,0 36,90 3,900
114,3 x 4,5 12,10 87,10 15,50 234,0 41,00 3,890
139,7 x 2,9 9,860 141,0 12,50 292,0 41,80 4,840
139,7 x 3,6 12,20 138,0 15,40 357,0 51,10 4,810
139,7 x 4,0 13,50 136,0 17,10 393,0 56,20 4,800
139,7 x 4,5 14,90 134,0 19,10 437,0 62,60 4,780
168,3 x 3,2 13,10 206,0 16,60 566,0 67,20 5,840
168,3 x 4,0 16,30 202,0 20,60 697,0 82,80 5,810
168,3 x 4,5 18,10 199,0 23,20 777,0 92,40 5,790
168,3 x 5,0 20,10 197,0 25,70 856,0 102,0 5,780
219,1 x 4,0 21,40 350,0 27,00 1.564 143,0 7,610
219,1 x 5,0 26,40 343,0 33,60 1.928 176,0 7,570
219,1 x 5,9 31,00 338,0 39,50 2.247 205,0 7,540
273,0 x 4,0 26,70 552,0 33,80 3.058 224,0 9,510
273,0 x 5,6 36,80 538,0 47,00 4.206 308,0 9,460
273,0 x 6,3 41,60 533,0 52,80 4.696 344,0 9,430
323,9 x 4,0 31,80 784,0 40,20 5.144 318,0 11,30
323,9 x 5,9 46,20 765,0 58,90 7.453 460,0 11,20
323,9 x 7,1 55,60 753,0 70,70 8.869 548,0 11,20
355,6 x 5,0 43,20 938,0 55,10 8.464 476,0 12,40
355,6 x 6,3 54,50 924,0 69,10 10.547 593,0 12,40
355,6 x 8,0 68,30 906,0 87,40 13.201 742,0 12,30
406,4 x 5,0 49,50 1.234 63,10 12.704 625,0 14,20
406,4 x 6,3 62,40 1.218 79,20 15.849 780,0 14,10
406,4 x 7,1 70,10 1.208 89,10 17.756 874,0 14,10
457,2 x 5,6 62,10 1.562 79,50 20.312 889,0 16,00
457,2 x 6,3 70,30 1.552 89,20 22.684 992,0 15,90
457,2 x 8,0 88,20 1.529 113,0 28.484 1.246 15,90

calcolo sezione trave,carico travi,ipe travi,peso travi,pilastri travi,profilati travi,profili travi,sezione di una trave,sezione ferro,sezione ipe,sezione profilati,sezione trave,sezione trave legno,sezione travi,sezione travi in legno,sezioni travi,tabelle travi,trave a sezione variabile,trave sezione variabile,travi a sezione variabile,travi acciaio,travi calcolo,travi ferro,cancelli,cancello,cancello automatico,cancello elettrico,cancello scorrevole,cancellate in ferro,cancelli in acciaio,cancelli in ferro,cancelli in ferro battuto,cancelli in ferro,prezzi cancelli in lamiera,cancelli in metallo,cancelli prezzi,cancelli produzione,cancelli,scale,cancello in ferro,cancello in ferro battuto,cancello scorrevole in ferro,catalogo cancelli in ferro,costruire un cancello in ferro,disegni cancelli in ferro,modelli cancelli in ferro,produzione cancelli in ferro,vendita cancelli,vendita cancelli in ferro,ringhiere in ferro, recinzioni in ferro, recinzioni in ferro battuto, recinzioni in ferro zincato, recinzioni modulari in ferro, recinzioni prefabbricate in ferro ,ringhiera in ferro, ringhiera in ferro battuto, ringhiere in acciaio, ringhiere in ferro, ringhiere in ferro battuto, ringhiere in ferro battuto per interni ringhiere in ferro battuto per scale, foto ringhiere in ferro, paletti in ferro per recinzioni, pali in ferro per recinzioni, peso ringhiera in ferro prezzi recinzioni in ferro, prezzi ringhiere in ferro, produzione  ringhiere in ferro battuto per scale interne, ringhiere in ferro per balconi, ringhiere in ferro per interni, ringhiere in ferro per scale, ringhiere in ferro per scale interne, ringhiere in ferro zincato ,ringhiere interne in ferro, ringhiere interne in ferro battuto, ringhiere metalliche, ringhiere scale in ferro, ringhiere scale in ferro battuto.

 
Torna ai contenuti | Torna al menu